wonach suchst du
?
beliebte Suchanfragen :
Edelstahlflansch Aufsteckflansch RF-Flansch Kohlenstoffstahlflansch Vorschweißflansch Hoher Nabenflansch ÜberlappungsflanschHersteller von geschmiedeten Blindflanschen Changrun liefert geschmiedete BL-Flansche,
Abmessung: 30 Zoll (DN800)
Klassenbewertung: 150 Pfund
Flanschfläche: RF, FF, RTJ, TF, GF.
Zertifikate: CE, ISO, PED, TS, BV, CQC.
Geschmiedeter Blindflansch
Ein Blindflansch (auch „Verschlussplattenflansch“ genannt) wird am Ende eines Rohrleitungssystems installiert, um ein Rohr abzuschließen. Es hat kein Mittelloch (Bohrung), daher erfolgt keine Strömung durch den Flansch. Ein Blindflansch kann zum Isolieren eines Rohrs, Ventils oder Druckbehälters verwendet werden. Dieser Flanschtyp ist in allen Größen und Klassen erhältlich und kann eine flache, erhabene oder ringförmige Verbindungsfläche verwenden
ASME B16.5 Klasse 150
RF/FF-Blindflansch
Nominell Rohrgröße | OD von Flansch (D) | Dicke des Flansches (B) | Durchmesser von Erhobenes Gesicht (G) | Anzahl Bolzen Löcher | Durchmesser von Schraubenlöcher (L) | Durchmesser von Bolzen (Zoll) | Durchmesser von Lochkreis (K) | Ca Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 88,9 | 11.2 | 35.1 | 4 | 15.7 | 1/2 | 60,5 | 0,5 |
3/4 | 98,6 | 12.7 | 42.9 | 4 | 15.7 | 1/2 | 69,9 | 1 |
1 | 108 | 14.2 | 50.8 | 4 | 15.7 | 1/2 | 79,2 | 1 |
1-1/4 | 117.3 | 15.7 | 63,5 | 4 | 15.7 | 1/2 | 88,9 | 1 |
1-1/2 | 127 | 17.5 | 73,2 | 4 | 15.7 | 1/2 | 98,6 | 2 |
2 | 152,4 | 19.1 | 91,9 | 4 | 19.1 | 5/8 | 120,7 | 2 |
2-1/2 | 177,8 | 22.4 | 104.6 | 4 | 19.1 | 5/8 | 139,7 | 3 |
3 | 190,5 | 23.9 | 127 | 4 | 19.1 | 5/8 | 152,4 | 4 |
3-1/2 | 215,9 | 23.9 | 139,7 | 8 | 19.1 | 5/8 | 177,8 | 6 |
4 | 228,6 | 23.9 | 157,2 | 8 | 19.1 | 5/8 | 190,5 | 8 |
5 | 254 | 23.9 | 185,7 | 8 | 22.4 | 3/4 | 215,9 | 9 |
6 | 279,4 | 25.4 | 215,9 | 8 | 22.4 | 3/4 | 241,3 | 12 |
8 | 342,9 | 28.4 | 269,7 | 8 | 22.4 | 3/4 | 298,5 | 20 |
10 | 406.4 | 30.2 | 323,9 | 12 | 25.4 | 7/8 | 362 | 32 |
12 | 482,6 | 31.8 | 381 | 12 | 25.4 | 7/8 | 431,8 | 50 |
14 | 533,4 | 35.1 | 412,8 | 12 | 28.4 | 1 | 476,3 | 64 |
16 | 596,9 | 36.6 | 469,9 | 16 | 28.4 | 1 | 539,8 | 82 |
18 | 635 | 39.6 | 533,4 | 16 | 31.8 | 1-1/8 | 577,9 | 100 |
20 | 698,5 | 42.9 | 584,2 | 20 | 31.8 | 1-1/8 | 635 | 129 |
24 | 812,8 | 47,8 | 692,2 | 20 | 35.1 | 1-1/4 | 749,3 | 195 |
Wuxi Changrun fertigt geschmiedete Flansche und verschiedene Schmiedeteile für verschiedene Kessel und Druckbehälter gemäß internationalen und nationalen Standards (ASME, ASNI, DIN, GB, JB/T, SH, HG, DG usw.) aus verschiedenen Materialien (Kohlenstoffstahl, Legierung). (Stahl einschließlich Stahl für Hoch- und Niedertemperaturanwendungen, Edelstahl einschließlich Duplexstahl usw.). Die Produkte werden häufig in der Erdöl- und Chemieindustrie, der Elektroindustrie (Atomkraft, Windkraft, Wärmekraft), der Leichtindustrie, im Maschinenbau, in der Metallurgie, im Schiffbau usw. eingesetzt.
Das Unternehmen verfügt über ausgestattete Produktionsanlagen. Derzeit verfügt das Unternehmen über fünf Schmiedemaschinen, eine davon ist eine Schmiedemaschine mit einer Kapazität von 3600 Tonnen, eine ist eine numerisch gesteuerte Ringwalze mit einer Kapazität von 6300 mm (Durchmesser), eine besteht aus 1,5-Tonnen-Hämmern und die anderen beiden sind 1-Tonnen-Lufthämmer . Es gibt 7 Gasgeneratoren für die Schmiedeerwärmung, 16 industrielle Widerstandsöfen für die Wärmebehandlung und mehr als 80 Metallverarbeitungsgeräte, darunter eine numerisch gesteuerte Drehmaschine, deren Bearbeitungsdurchmesser 5 Meter erreichen kann. Das Unternehmen verfügt über eine jährliche Produktionskapazität von 50.000 Tonnen Mittel- und Hochdruckflanschen sowie verschiedenen Stahlschmiedeteilen für Kessel und Druckbehälter. Der maximale Druck der hergestellten Flansche kann 2500 Pfund erreichen, der maximale Durchmesser kann etwa 6 Meter erreichen und das maximale Gewicht der geschmiedeten Einheit kann 30 Tonnen erreichen.
Spezifikation:
Größenbereich: DN15-DN2000, 1/2 Zoll-80 Zoll
Gesichtsoberfläche: RF, FF, RTJ, TF, GF
Standard- und Druckstufen:
1. ANSI/ASME/ASTM B16.5/B16,47: 150 Pfund, 300 Pfund, 600 Pfund, 900 Pfund, 1500 Pfund, 2500 Pfund
2. DIN/UNI: PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64
Material:
Kohlenstoffstahl | ASTM A105, ASTM A350 LF1, ASTM A350 LF2, S235JR, P245GH, P250GH, P280GH, ASTM A694 F42, ASTM A694 F46, ASTM A694 F52, ASTM A694 F56, ASTM A694 F60, ASTM A694 F65, ASTM A694 F70 usw |
Edelstahl | ASTM A182 F304, ASTM A182 F304L, ASTM A182 F304H, ASTM A182 F316, ASTM A182 F316L, ASTM A182 F317, ASTM A182 F317L, ASTM A182 F321, ASTM A182 F310, ASTM A182 F347 usw. |
Legierter Stahl | ASTM A182 F1, ASTM A182 F5, ASTM A182 F9, ASTM A182 F11, ASTM A182 F22, ASTM A182 F91 usw. |
Duplex- und Super-Duplex-Stahl | ASTM A815 UNS S31803, ASTM A815 UNS S32205, ASTM A815 UNS S32750, ASTM A815 UNS S32760 |
Service:
Oberflächenbehandlung: Schwarze Lackierung, Rostschutzlack, Rostschutzöl, feuerverzinkt
Zerstörungsfreie Prüfung: Penetrationstest, Ultraschalltest, Durchstrahlungstest
Zertifikat: CE-, ISO-, PED-, TS-, BV-, CQC-Zertifikat
Verpackung: Sperrholzkiste oder Palette